Cennik egzaminacyjny
Nr konta bankowego:
70 1160 2202 0000 0000 6090 0897
ceny obowiązujące od 7 marca 2025r.
zgodnie z Uchwałą Nr IX/167/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego [LINK]
| kategoria | egzamin teoretyczy | egzamin praktyczny | cały egzamin |
|---|---|---|---|
| AM | 57 zł | 230 zł | 287 zł |
| A1 | 57 zł | 230 zł | 287 zł |
| A2 | 57 zł | 230 zł | 287 zł |
| A | 57 zł | 230 zł | 287 zł |
| B | 57 zł | 230 zł | 287 zł |
| B1 | 57 zł | 230 zł | 287 zł |
| B+E | — | 288 zł | 288 zł |
| B96 | — | 230 zł | 230 zł |
| C | 57 zł | 288 zł | 345 zł |
| C+E | — | 288 zł | 288 zł |
| D | 57 zł | 288 zł | 345 zł |
| T | 57 zł | 230 zł | 287 zł |
| Kwalifikacja zawodowa | 50 zł | — | 50 zł |
