Cennik egzaminacyjny
Nr konta bankowego:
70 1160 2202 0000 0000 6090 0897
kategria | egzamin teoretyczy | egzamin praktyczny | cały egzamin |
---|---|---|---|
AM | 55 zł | 222 zł | 277 zł |
A1 | 55 zł | 222 zł | 277 zł |
A2 | 55 zł | 222 zł | 277 zł |
A | 55 zł | 222 zł | 277 zł |
B | 55 zł | 222 zł | 277 zł |
B1 | 55 zł | 222 zł | 277 zł |
B+E | — | 278 zł | 278 zł |
B96 | — | 278 zł | 278 zł |
C | 55 zł | 278 zł | 333 zł |
C+E | — | 278 zł | 278 zł |
D | 55 zł | 278 zł | 333 zł |
T | 55 zł | 222 zł | 277 zł |
Kwalifikacja zawodowa | 50 zł | — | 50 zł |
zgodnie z Uchwałą Nr LXV/913/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego