Cennik egzaminacyjny
Nr konta bankowego:
70 1160 2202 0000 0000 6090 0897
ceny obowiązujące od 12 lutego 2026r.
zgodnie z Uchwałą nr XX/293/26 sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego (LINK)
| kategoria | egzamin teoretyczy | egzamin praktyczny | cały egzamin |
|---|---|---|---|
| AM | 59 zł | 239 zł | 298 zł |
| A1 | 59 zł | 239 zł | 298 zł |
| A2 | 59 zł | 239 zł | 298 zł |
| A | 59 zł | 239 zł | 298 zł |
| B | 59 zł | 239 zł | 298 zł |
| B1 | 59 zł | 239 zł | 298 zł |
| B+E | — | 298 zł | 298 zł |
| B96 | — | 239 zł | 239 zł |
| C | 59 zł | 298 zł | 345 zł |
| C+E | — | 298 zł | 298 zł |
| D | 59 zł | 298 zł | 357 zł |
| T | 59 zł | 239 zł | 298 zł |
| Kwalifikacja zawodowa | 50 zł | — | 50 zł |
